Tabel Penyaluran Dana PAPAPUS
Periode 1999/2000 sampai dengan 2005/2006
    

Tahun Ajaran Jumlah Siswa Nilai Beasiswa
1999 - 2000 835 siswa Rp.   136.960.000,00
2000 - 2001 388 siswa Rp.     93.260.000,00
2001 - 2002 448 siswa Rp.   107.520.000,00
2002 - 2003 569 siswa Rp.   159.255.000,00
2003 - 2004 525 siswa Rp.   142.805.000,00
2004 - 2005 543 siswa Rp.   148.500.000,00
2005 - 2006 622 siswa Rp.   159.900.000,00
Total 3.930 siswa Rp.   948.200.000,00

 

            

  
  
© 2004 Bank Haga
info@hagabank.com